Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Albi - Montauban


Samedi 30 Novembre 2024


COMBINE (5ème tour)



Mène ROULENQ Ludovic  
1 T 1 1 0 0 2
2 P 1 1 1 0 5
3 T 1 1 1 0 8
4 P 1 0 1 0 10
5 P 1 1 1 0 13
6 T 0 1 1 0 15
7 P 1 0 1 1 18
8 T 1 0 0 0 19
 
Mène HUNTZ Michel  
1 P 0 1 1 1 3
2 T 1 1 1 1 7
3 P 0 0 1 1 9
4 T 1 1 0 0 11
5 T 1 1 0 0 13
6 P 0 0 0 0 13
7 T 1 1 0 1 16
8 P 0 1 0 1 18

Statistiques :

ROULENQ Ludovic Point : 11/16
Tir : 8/16
HUNTZ Michel Point : 7/16
Tir : 11/16