Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Albi - Montauban


Samedi 30 Novembre 2024


COMBINE (1er tour)



Mène PLANCHON Bernard  
1 T 0 0 1 0 1
2 P 0 1 1 1 4
3 T 1 1 1 1 8
4 P 1 1 1 1 12
5 P 1 0 0 0 13
6 T 1 0 0 0 14
7 P 1 0 1 1 17
8 T 1 1 1 1 21
 
Mène HUNTZ Michel  
1 P 1 0 0 1 2
2 T 0 0 1 0 3
3 P 0 0 1 1 5
4 T 0 0 1 1 7
5 T 0 1 (But) (But) 8
6 P 1 1 0 0 10
7 T 1 0 1 1 13
8 P 1 0 1 0 15

Statistiques :

PLANCHON Bernard Point : 11/16
Tir : 10/16
HUNTZ Michel Point : 8/16
Tir : 7/16
Tir au but : 0/2