Championnats de France des clubs sportifs 2024-2025

Information : Les scores et feuilles de match sont donnés à titre indicatif, par la mobilisation de différents correspondants au sein des clubs.


    Samedi 30 Novembre 2024  

E1 terminé CRO Lyon 30 21 Montelimar
E1 terminé Gap 9 38 Saint Vulbas
E1 terminé Balaruc les Bains 32 20 Fontaine
E1 terminé Toulouse 24 28 La Motte Servolex

E2 (G1) terminé Aix les Bains 33 19 Saint-Vallier
E2 (G1) terminé Bievre Isere 28 19 Loriol
E2 (G1) terminé Pont de Claix 22 27 Beziers
E2 (G2) terminé Villefranche 25 26 Roanne
E2 (G2) en cours Albeu 25 23 Macon
E2 (G2) terminé St Maurice de beynost 24 28 Romans

N1 (G1) terminé Saint-Martin en Haut 24 26 Cluny
N1 (G1) terminé Bellegarde Chazelles 12 38 Arbresle
N1 (G2) terminé Matheysine 21 30 Annonay
N1 (G2) terminé Nyons 27 22 Saint Vulbas II
N1 (G2) terminé Sisteron 40 7 Monaco

N2 (G1) terminé Fontaine II 25 23 La Ravoire
N2 (G1) en cours Veyrins Thuellin 22 23 Janneyrias
N2 (G2) terminé Auxonne 25 21 Cublize
N2 (G2) terminé Dives sur Mer 31 14 Chenove
N2 (G3) terminé St Victor 20 25 Aubenas
N2 (G3) en cours St Bonnet en Champsaur 24 24 Romans II
N2 (G4) en cours Givors 15 33 Portet sur Garonne
N2 (G4) terminé St Just St Rambert 35 15 Saint Flour

N3 (G1) en cours Brives charensac 19 31 Annonay II
N3 (G1) terminé Guilherand Granges 39 4 St Victor II
N3 (G2) terminé La Valloire 23 26 Crest
N3 (G3) terminé Oyonnax 32 15 Macon II
N3 (G3) terminé Bourg en Bresse 38 9 Venissieux
N3 (G4) terminé Beaujolaise 19 30 Club Sportif 29
N3 (G4) en cours Givors II 30 21 Villefranche II
N3 (G5) en cours Ravat Perrachoise 12 33 Salvagny
N3 (G5) en cours Dardilly 11 35 Arbresle II
N3 (G5) terminé Vienne 22 25 Saint-Martin en Haut II
N3 (G6) en cours Pignan 42 2 Haut Libron
N3 (G6) en cours Pamiers 25 21 Béziers II
N3 (G7) terminé Entente Ouest Aveyron 34 10 Limoges II
N3 (G7) terminé Albi 29 19 Montauban
N3 (G8) en cours Rieumes 0 0 Jurancon
N3 (G8) en cours Bruguières 31 18 Longages
N3 (G9) en cours Romans III 29 20 Bourg les Valence
N3 (G9) terminé Valence 30 18 Langogne
N3 (G9) en cours St-Vallier II 7 38 Cruas
N3 (G10) terminé Montceau les Mines 21 27 Gergovia
N3 (G10) terminé Stade Clermontois 37 9 Feurs
N3 (G10) terminé Cremeaux 24 27 Moulins
N3 (G11) terminé La Saulce 15 31 Saint Andre le gaz
N3 (G11) terminé Chorges 17 29 Bièvre Isère II
N3 (G11) terminé Briancon 32 12 Sisteron II

    Dimanche 1 Décembre 2024  

FE terminé Rives de Saone 32 17 Saint Priest

FN1 (G2) terminé Montélimar 14 35 Nyons
FN1 (G2) terminé Sonnaz Mery 17 31 St Bonnet en Champsaur
FN1 (G3) terminé Roanne 21 29 Arbresle
FN1 (G4) terminé Stade Clermontois 22 24 Sigean
FN1 (G4) terminé Limoges 36 14 Albi